<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>兵庫県尼崎市の内科、消化器科、呼吸器科なら「みもと内科クリニック」へ</title>
	<atom:link href="http://www.mimoto-clinic.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mimoto-clinic.com</link>
	<description>消化器疾患、生活習慣病（糖尿病、高血圧、高脂血症、高尿酸血症）、呼吸器疾患などの症状でお困りならお気軽にご連絡ください</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jun 2008 08:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>たまには絵でも</title>
		<link>http://www.mimoto-clinic.com/archives/13</link>
		<comments>http://www.mimoto-clinic.com/archives/13#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 08:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.mimoto-clinic.com/archives/13</guid>
		<description><![CDATA[　私は、東山魁夷氏、平山郁夫氏の絵画が好きで、関西で絵画展が開かれる時は見に行ってます。 　シルクスクリーンやリトグラフなどは、とても手が出ないので、東山魁夷氏の場合、何冊かの画集や毎年イカリスーパーでもらえるカレンダー、読売新聞社の生誕１００年記念の『こころの風景』を見て楽しんでいます。 　また、平山郁夫氏の出身地である広島県の生口島（今は尾道市になりましたが）にある平山郁夫美術館で買った安い絵を家に飾っています。この美術館は立派なものであり、しまなみ海道に観光に行かれる事がありましたら、一度お寄りすることをお勧めします。 　今日、近畿地方も梅雨入り宣言が出され、憂鬱な日々が続きますが、絵でも見ながら（でも、実の所はテレビばかり見ていますが）心を落ち着けたいと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mimoto-clinic.com/archives/13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>これからはスポーツを</title>
		<link>http://www.mimoto-clinic.com/archives/1</link>
		<comments>http://www.mimoto-clinic.com/archives/1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 10:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[　寒かった冬もようやく終わりを告げ、やわらかな日差しが差し込む季節となりました。これからは、太陽の下スポーツやアウトドアを行うのに最適な時期になります。 　私自身は、この１年は忙しくほとんど運動もできていませんが、スポーツ観戦（今はテレビ主体ですが）が好きで、世界フィギュアを見ては真央ちゃんを応援し、世界水泳を見ては北島を応援していました。そして、いよいよ日米ともにプロ野球の季節となりました。松坂が、岩村が（井川は？）が日本野球界の実力を世界に示してくれると思います。 　さて、患者さんの中には、せっかくジムに通っていたのに、全然体重が減らないので止めてしまったという話を時々耳にします。しかし、適度な持続運動や筋力トレーニングにより持久力・筋力が高まり、これが体力の向上や生活習慣病の予防・改善につながり、また、運動には生活習慣を改め、ストレスを軽減するという働きもあります。したがって体重が変わらなくても運動を続ける意義はあると思います。 　先ほど述べました適度な持続運動というのは、軽・中等度の運動（一般には脈拍１２０/分前後になる運動量ですが、　６０～７０歳代は脈拍１００/分以下が望ましい）を１日２０～３０分以上行うことを言い、それを最低でも１日おきに行うよう心がけてください。ただし、大人が少し早足で&#160;&#160; １時間歩行した場合でも消費エネルギーは約１６０キロカロリーであり、このカロリー数は、運動後少し食べればあっという間に元どおりになるというのが理解していただけると思います。つまり、減量には運動療法とともに食事療法も必要だということです。 &#160; この春からは私も含めて皆で運動を始めましょう。ただし、くれぐれもいきなりやりすぎず、徐々に量を増やして下さい。　]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mimoto-clinic.com/archives/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

